
システム環境
<サービス内容・プラットフォーム・セキュリティ>
サービス内容
提供方式 | インターネット専用のSaas型アプリケーションサービス |
課金方式 | 月額利用料制 |
契約の拘束期間 | 拘束期間なし/1ヶ月単位 |
契約更新 | 1ヶ月単位/自動更新 |
契約アカウント数の変更 | 毎月アカウント数の増減が可能(2アカウント以上のご利用となります) |
支払い方法 | 毎月末に翌月利用料を自動口座振替 |
プラットフォーム
動作環境(サーバー側) | Google Cloud Platform のGoogle App Engine を使用しています。 |
動作環境(クライアント側) | Windows PC、MacのGoogleChrome, Firefox, Edge, Safariブラウザ、iPhone,Androidのスマートフォン、iPad,Androidのタブレット端末のWEBブラウザで動作。(ブラウザにより一部機能の制限があります。) |
クライアント側(PCの導入準備) | ブラウザのインストール(Javascript, クッキーの使用設定のみ) |
サービス時間 | 24時間365日ノンストップ。計画停止は基本的になく, アプリケーションのメンテナンス中でもご利用いただけます。事件や事故等の緊急時の対応も, いつでも, どこからでもご利用出来ますので世界中どこでも時差の関係なくご利用できます |
データのバックアップ | 複数のデータセンターでリアルタイムにデータの同期を行なっていますのでバックアップの為のシステム停止はありません。 |
システムの可用性(継続して稼働できる能力) | Google Cloud Platform のデータベースを利用する事により、データのコピーを保持するデータセンターの数を増やし、リアルタイムにデータセンター間のデータの同期を行います。(複数のデータセンター間で同期を行なっています。) |
システムの拡張性・将来性 | Google Cloud Platformは常に進化しています。WEBアプリケーションのトレンドを常に取り入れ, 5年後, 10年後でも最新のプラットフォームとして進化していきます。トラベルワーカーのアプリケーションは, プラットフォームの新機能を取り入れたり, 時代の流れやお客様のご要望をお聞きし, 常にバージョンアップを行っています。トラベルワーカーのバージョンアップは, 1ヶ月に1回程度実施しておりますがバージョンアップは費用は発生しません。ブラウザのバージョンアップに対しても常に動作確認を行なっています。AppEngineプラットフォームの特徴は拡張性の高さです。AppEngineは, アプケーションの負荷に応じて, システムが自動的に拡張する「自動スケーリング機能」を備えています。アプリケーションサーバーに対するリクエスト数などを監視し, 負荷が高まると, 自動的にアプリケーションサーバーのプロセス数が増えます。Googleデータセンター >> |
セキュリティ
セキュリティ | Googleインフラストラクチャの信頼性とパフォーマンスの高さには定評があります。App Engineを利用すると, 拡張性とパフォーマンスが重視されたシステムの運用において, Google が10数年の歳月をかけて蓄積してきた知識と経験を活用できます。たとえば, Googleアプリケーションと同じセキュリティ, プライバシー, データ保護ポリシーが, すべてのAppEngineアプリケーションに適用されます。また, Googleではセキュリティを非常に重視しており, 万全の体制でコードやアプリケーションデータを保護しています。端末(ブラウザ)とデータセンターのアプリケーション間のデータはHttps通信により暗号化されています。 |
ユーザー認証 | ユーザー認証にはGoogleアカウントを使用しています。利用者は, Googleアカウント(無料)を取得し, パスワードの管理は利用者が行いますのでシステムからIDとパスワードの流出する心配はありません。2段階認証にも対応しています。 |
利用者権限管理 | 全てのオペレーションログを記録しています。誰が(アカウント), いつ, どこで(IPアドレス), 何(アクション)をしたか個人顧客データベースの抽出については, 別に抽出作業ログを記録しています。 |
外部アクセス管理等 | いつでも, どこでも, どの端末でも利用出来るのが特長ですが, 利用者毎に使用端末を制限する機能を用意しています。 |